Externer Feuchte- und Temperatursensor TS940
TS940 - externe Temperatur und Feuchte - Sensor
An der 5-Pol.-Steckverbinder der Datenlogger anzuschlißen.
Externer Kombisensor zur Messung von Lufttemperatur und Luftfeuchte.
Technische Daten:
| Externe Sensoren | TS910 | TS930 | TS940 | |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss | 3,5 mm Klinke | 5-Pol. (M12) | 5-Pol. (M12) | |
| Kabellänge | 6 m | 2 m | 2 m | |
| Schutzart | IP 65 | IP 65 | IP 54 | |
| Temperatur | Messprinzip | NTC | NTC | NTC |
| Messbereich | -20 °C … +50 °C | -40 °C… +100 °C | -30 … +70 °C | |
| Auflösung | 0 bis 40 °C: 0,1 °C, sonst 0,2 °C | |||
| Genauigkeit | 0 bis 40 °C: 0,3 °C, sonst 0,5 °C |
-20 bis 50 °C: ± 0,2 °C, > 70 °C: ± 1 °C, sonst 0,4 °C | -20 bis 50 °C: ± 0,2 °C, sonst ± 0,5 °C |
|
| rel. Feuchte | Messprinzip | – | – | kapazitiv |
| Messbereich | – | – | 0…100 % r.H. | |
| Auflösung | – | – | 0,5 % | |
| Genauigkeit | – | – | ± 2 % r.H. | |
Kategorien
- elek.-mag. Felder NF
- elek.-mag. Felder HF
- NF/HF Sets
- Spektrumanalyse
- Multimeter
- Stromzangen
- Magnetostatik
- Elektrostatik
- Radioaktivität / Radon
- Klima
- Baufeuchte
- IR-Thermometer
- Datenlogger
- onset - HOBO
- Trotec
- testo
- Lufft
- Endoskope
- Probenahme
- Transportbehälter
- Netzabkoppler
- Abschirmprodukte
- Telefonsysteme
- Schimmelpilzsanierung
Newsletter
Alle Vorteile nutzen.
Melden Sie sich jetzt bei unserem Newsletter an und wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über aktuelle Angebote und Specials.
Zahlung & Versand
Willkommen zurück!

Artikel weiterempfehlen